Current File : /home/kelaby89/tmp/analog/ssl/313apparel.sixpack.studio/cache |
CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T 0 0 13130 9932 489 220491 18075912
D 29071445 29216887
20188 145 1 1 313
20188 153 1 1 313
20188 166 1 1 313
20188 179 1 1 313
20188 185 1 1 313
20188 191 1 1 313
20188 193 1 1 313
20188 212 1 1 623
20188 217 1 1 313
20188 227 1 1 623
20188 230 1 1 305
20188 272 2 2 626
20188 286 3 3 1249
20189 2 1 1 623
20189 4 1 1 313
20189 11 4 4 1562
20189 29 1 1 313
20189 33 1 1 305
20189 36 2 2 936
20189 38 1 1 313
20189 44 1 1 313
20189 46 1 1 313
20189 51 1 1 313
20189 55 1 1 313
20189 66 4 4 1562
20189 67 1 1 313
20189 83 2 2 626
20189 84 1 1 313
20189 92 2 2 626
20189 95 1 1 623
20189 96 2 2 936
20189 106 2 2 626
20189 114 1 1 313
20189 121 3 3 931
20189 123 1 1 313
20189 126 1 1 313
20189 131 1 1 313
20189 136 2 2 936
20189 140 2 2 936
20189 142 3 3 939
20189 146 2 2 936
20189 147 1 1 313
20189 196 1 1 313
20189 228 1 1 313
20189 231 1 1 313
20189 238 1 1 313
20189 245 1 1 313
20189 254 1 1 313
20189 256 1 1 313
20189 257 2 2 936
20190 10 1 1 623
20190 11 1 1 313
20190 24 1 1 313
20190 37 1 1 313
20190 42 1 1 313
20190 49 1 1 623
20190 51 1 1 623
20190 52 3 3 931
20190 58 3 3 1249
20190 66 1 1 313
20190 67 2 2 626
20190 69 1 1 313
20190 74 6 6 1565
20190 76 2 2 626
20190 79 1 1 313
20190 80 1 1 313
20190 82 2 2 626
20190 83 1 1 305
20190 85 1 1 313
20190 86 1 1 313
20190 87 2 2 626
20190 93 1 1 313
20190 97 2 2 936
20190 100 1 1 313
20190 103 1 1 313
20190 106 1 1 313
20190 107 1 1 623
20190 122 2 2 626
20190 127 1 1 313
20190 129 3 3 1559
20190 130 1 1 313
20190 131 10 10 6211
20190 132 1 1 313
20190 134 2 2 626
20190 135 2 2 626
20190 143 2 2 626
20190 144 1 1 313
20190 146 2 2 936
20190 154 2 2 626
20190 158 1 1 313
20190 162 1 1 313
20190 169 2 2 626
20190 171 1 1 313
20190 172 2 2 626
20190 174 1 1 313
20190 179 1 1 623
20190 182 1 1 623
20190 183 1 1 623
20190 184 2 2 626
20190 186 3 3 939
20190 189 2 2 626
20190 194 1 1 313
20190 202 2 2 626
20190 205 1 1 305
20190 214 1 1 623
20190 226 1 1 313
20190 229 1 1 313
20190 232 1 1 623
20190 234 1 1 623
20190 240 2 2 626
20190 255 1 1 305
20190 265 1 1 305
20190 268 1 1 623
20190 269 1 1 313
20190 280 1 1 313
20190 287 1 1 623
20191 2 1 1 313
20191 5 1 1 313
20191 20 1 1 313
20191 22 1 1 623
20191 24 1 1 313
20191 37 1 1 313
20191 53 1 1 623
20191 59 3 3 1559
20191 60 2 2 936
20191 62 2 2 626
20191 66 2 2 626
20191 72 1 1 313
20191 87 1 1 313
20191 106 1 1 313
20191 110 1 1 623
20191 112 2 2 626
20191 114 1 1 623
20191 116 1 1 313
20191 119 1 1 313
20191 121 1 1 623
20191 122 1 1 313
20191 127 1 1 313
20191 129 1 1 305
20191 137 1 1 313
20191 139 1 1 313
20191 142 1 1 313
20191 146 3 3 931
20191 153 2 2 618
20191 157 1 1 623
20191 159 1 1 313
20191 160 1 1 313
20191 165 2 2 626
20191 167 1 1 313
20191 170 1 1 313
20191 173 1 1 313
20191 179 1 1 313
20191 180 1 1 313
20191 186 1 1 313
20191 188 1 1 623
20191 203 1 1 313
20191 204 1 1 313
20191 212 1 1 313
20191 221 1 1 313
20191 228 2 2 1246
20191 230 1 1 305
20191 242 1 1 623
20191 243 1 1 313
20191 247 1 1 623
20191 255 1 1 313
20191 256 1 1 305
20191 261 1 1 623
20191 278 1 1 313
20191 285 1 1 313
20192 4 1 1 313
20192 10 1 1 623
20192 12 1 1 313
20192 17 1 1 313
20192 27 1 1 313
20192 32 1 1 313
20192 33 5 5 1859
20192 52 1 1 313
20192 56 1 1 623
20192 68 1 1 313
20192 72 1 1 313
20192 78 1 1 313
20192 79 1 1 313
20192 81 1 1 313
20192 98 2 2 626
20192 101 1 1 313
20192 105 1 1 313
20192 111 2 2 626
20192 118 1 1 313
20192 122 1 1 313
20192 124 1 1 313
20192 129 1 1 313
20192 131 1 1 313
20192 132 5 5 2495
20192 140 1 1 313
20192 142 1 1 313
20192 151 1 1 623
20192 153 1 1 313
20192 154 2 2 626
20192 159 1 1 313
20192 163 3 3 1249
20192 165 2 2 626
20192 169 1 1 313
20192 172 2 2 936
20192 180 1 1 313
20192 190 1 1 313
20192 197 3 3 931
20192 210 1 1 313
20192 220 1 1 313
20192 222 1 1 623
20192 226 1 1 313
20192 230 1 1 623
20192 232 1 1 313
20192 236 1 1 313
20192 243 1 1 313
20192 260 9 9 5607
20192 263 1 1 623
20192 277 1 1 313
20192 280 1 1 313
20192 287 1 1 313
20193 15 1 1 313
20193 16 1 1 313
20193 19 1 1 313
20193 30 1 1 313
20193 32 1 1 623
20193 46 1 1 313
20193 48 1 1 623
20193 49 1 1 313
20193 50 1 1 313
20193 59 2 2 626
20193 64 1 1 623
20193 75 1 1 313
20193 78 1 1 313
20193 81 2 2 626
20193 82 1 1 313
20193 85 2 2 936
20193 87 2 2 624
20193 96 1 1 623
20193 102 1 1 623
20193 103 1 1 0
20193 104 1 1 313
20193 113 1 1 313
20193 115 1 1 313
20193 120 1 1 623
20193 121 1 1 313
20193 122 1 1 313
20193 126 1 1 623
20193 127 1 1 313
20193 141 1 1 313
20193 143 1 1 623
20193 145 2 2 626
20193 150 1 1 313
20193 152 1 1 313
20193 154 2 2 626
20193 170 1 1 313
20193 174 1 1 305
20193 186 16 16 4959
20193 210 1 1 313
20193 216 2 2 626
20193 232 3 3 931
20193 243 1 1 313
20193 246 1 1 313
20193 255 1 1 623
20193 263 1 1 313
20193 265 1 1 623
20193 266 1 1 623
20193 269 1 1 623
20193 275 3 3 937
20194 19 2 2 626
20194 24 1 1 623
20194 29 2 2 626
20194 36 1 1 623
20194 38 2 2 1246
20194 49 1 1 313
20194 59 1 1 623
20194 60 1 1 623
20194 61 1 1 313
20194 70 2 2 626
20194 80 1 1 313
20194 82 1 1 313
20194 84 1 1 623
20194 88 1 1 313
20194 89 5 5 1565
20194 91 1 1 313
20194 97 1 1 313
20194 101 1 1 313
20194 112 3 3 939
20194 113 1 1 313
20194 114 1 1 313
20194 118 1 1 313
20194 120 1 1 313
20194 125 1 1 623
20194 132 1 1 313
20194 133 2 2 626
20194 135 4 4 1554
20194 150 1 1 313
20194 155 1 1 313
20194 160 3 3 937
20194 164 1 1 623
20194 171 2 2 626
20194 172 1 1 313
20194 175 1 1 313
20194 185 1 1 313
20194 189 1 1 313
20194 203 1 1 313
20194 218 1 1 313
20194 219 1 1 313
20194 224 2 2 936
20194 239 1 1 311
20194 252 2 2 626
20194 273 1 1 313
20194 274 1 1 623
20194 286 4 4 1244
20195 3 1 1 313
20195 9 16 16 4959
20195 10 1 1 623
20195 16 1 1 313
20195 18 2 2 626
20195 20 1 1 313
20195 22 1 1 313
20195 25 4 4 2492
20195 40 1 1 623
20195 43 1 1 313
20195 45 1 1 305
20195 46 1 1 313
20195 49 1 1 313
20195 50 2 2 626
20195 51 1 1 313
20195 74 1 1 313
20195 76 1 1 313
20195 78 1 1 313
20195 100 1 1 313
20195 101 1 1 623
20195 107 2 2 626
20195 109 2 2 626
20195 118 1 1 313
20195 119 1 1 313
20195 120 1 1 623
20195 123 1 1 313
20195 124 2 2 626
20195 125 1 1 623
20195 129 2 2 626
20195 132 1 1 313
20195 133 1 1 623
20195 139 2 2 610
20195 141 1 1 313
20195 152 16 16 4959
20195 157 1 1 313
20195 167 1 1 313
20195 173 17 17 5582
20195 184 1 1 313
20195 194 1 1 313
20195 199 1 1 623
20195 202 1 1 313
20195 205 1 1 313
20195 206 6 6 1868
20195 208 1 1 313
20195 224 1 1 623
20195 225 1 1 623
20195 226 1 1 313
20195 247 2 2 608
20195 280 1 1 623
20196 7 1 1 313
20196 12 1 1 313
20196 23 1 1 313
20196 44 1 1 313
20196 46 1 1 313
20196 47 1 1 313
20196 51 1 1 313
20196 63 3 3 931
20196 76 1 1 313
20196 77 1 1 313
20196 78 1 1 313
20196 79 2 2 626
20196 80 2 2 626
20196 81 2 2 626
20196 82 2 2 618
20196 84 1 1 313
20196 89 2 2 1246
20196 110 1 1 0
20196 116 1 1 313
20196 123 1 1 313
20196 125 1 1 313
20196 139 1 1 623
20196 144 1 1 313
20196 151 1 1 313
20196 172 1 1 304
20196 174 1 1 623
20196 195 1 1 313
20196 201 1 1 623
20196 202 3 3 931
20196 205 16 16 4959
20196 221 1 1 313
20196 232 3 3 1249
20196 235 1 1 313
20196 238 2 2 626
20196 242 1 1 623
20196 252 1 1 305
20196 275 1 1 313
20196 282 11 11 6834
20196 287 1 1 623
20197 1 1 1 623
20197 6 2 2 626
20197 15 1 1 313
20197 20 1 1 313
20197 31 1 1 313
20197 40 1 1 313
20197 41 1 1 313
20197 51 16 16 4959
20197 55 1 1 313
20197 60 1 1 313
20197 61 1 1 304
20197 64 1 1 313
20197 72 1 1 313
20197 86 1 1 313
20197 87 1 1 313
20197 89 1 1 313
20197 91 1 1 313
20197 92 1 1 313
20197 106 1 1 313
20197 109 1 1 313
20197 118 1 1 313
20197 121 1 1 313
20197 124 2 2 626
20197 125 1 1 313
20197 127 2 2 1246
20197 131 1 1 313
20197 134 4 4 1252
20197 135 1 1 305
20197 145 1 1 313
20197 147 1 1 313
20197 153 1 1 313
20197 157 1 1 313
20197 164 1 1 313
20197 165 1 1 313
20197 185 1 1 313
20197 197 2 2 1246
20197 220 1 1 623
20197 223 1 1 623
20197 226 2 2 626
20197 229 3 3 931
20197 230 2 2 626
20197 239 2 2 626
20197 250 1 1 623
20197 251 1 1 313
20197 256 2 2 626
20197 266 1 1 623
20197 269 2 2 626
20197 276 2 2 626
20197 277 1 1 623
20197 282 1 1 623
20197 283 2 2 626
20197 284 1 1 313
20198 2 1 1 623
20198 5 1 1 623
20198 7 1 1 313
20198 11 16 16 4959
20198 20 1 1 313
20198 22 1 1 623
20198 24 1 1 313
20198 27 1 1 313
20198 29 1 1 313
20198 33 1 1 313
20198 36 1 1 313
20198 39 1 1 623
20198 52 1 1 313
20198 55 1 1 313
20198 66 1 1 313
20198 67 4 4 1562
20198 71 2 2 626
20198 83 1 1 313
20198 85 1 1 623
20198 95 1 1 313
20198 98 1 1 313
20198 99 1 1 313
20198 101 3 3 931
20198 102 2 2 626
20198 107 2 2 626
20198 111 1 1 311
20198 120 1 1 313
20198 124 1 1 623
20198 125 2 2 626
20198 128 1 1 313
20198 135 2 2 936
20198 137 1 1 313
20198 141 2 2 626
20198 142 3 3 939
20198 144 1 1 313
20198 145 1 1 305
20198 147 1 1 623
20198 149 1 1 623
20198 151 1 1 313
20198 153 2 2 626
20198 154 1 1 623
20198 155 1 1 313
20198 159 4 4 1252
20198 160 2 2 626
20198 166 1 1 623
20198 167 1 1 313
20198 174 1 1 313
20198 190 1 1 313
20198 201 2 2 626
20198 218 1 1 623
20198 223 1 1 313
20198 248 1 1 313
20198 249 1 1 313
20198 253 1 1 305
20198 257 1 1 313
20198 262 1 1 623
20198 274 1 1 623
20198 275 1 1 0
20198 278 9 9 2817
20199 12 2 2 936
20199 13 2 2 936
20199 17 1 1 313
20199 31 1 1 313
20199 32 1 1 313
20199 42 1 1 313
20199 45 1 1 313
20199 46 1 1 313
20199 56 1 1 313
20199 72 1 1 313
20199 74 1 1 623
20199 82 1 1 313
20199 83 1 1 313
20199 85 1 1 623
20199 93 2 2 936
20199 94 2 2 618
20199 96 1 1 313
20199 99 1 1 313
20199 119 1 1 313
20199 130 1 1 313
20199 131 1 1 623
20199 140 1 1 623
20199 147 1 1 313
20199 149 1 1 313
20199 151 1 1 313
20199 153 1 1 623
20199 158 1 1 623
20199 164 1 1 313
20199 168 1 1 313
20199 169 1 1 313
20199 201 3 3 931
20199 204 4 4 2182
20199 205 1 1 623
20199 217 1 1 313
20199 225 2 2 626
20199 265 3 3 931
20200 7 1 1 313
20200 12 1 1 313
20200 14 1 1 313
20200 22 1 1 313
20200 24 1 1 313
20200 25 1 1 623
20200 28 1 1 623
20200 29 1 1 623
20200 30 2 2 626
20200 31 1 1 313
20200 33 1 1 313
20200 37 1 1 313
20200 40 1 1 313
20200 57 1 1 313
20200 65 1 1 313
20200 73 1 1 623
20200 75 1 1 313
20200 88 1 1 623
20200 95 1 1 313
20200 97 1 1 313
20200 101 1 1 313
20200 102 1 1 313
20200 104 1 1 623
20200 105 1 1 0
20200 107 1 1 311
20200 114 1 1 313
20200 117 1 1 313
20200 120 1 1 305
20200 124 2 2 626
20200 130 1 1 313
20200 131 1 1 313
20200 135 2 2 936
20200 140 1 1 313
20200 151 2 2 936
20200 152 1 1 623
20200 154 1 1 313
20200 157 1 1 313
20200 162 1 1 313
20200 164 1 1 313
20200 166 2 2 626
20200 170 1 1 623
20200 173 1 1 313
20200 185 1 1 313
20200 200 1 1 313
20200 209 1 1 313
20200 218 1 1 313
20200 256 1 1 623
20200 269 3 3 931
20200 270 5 5 1859
20200 275 1 1 313
20201 4 1 1 313
20201 17 1 1 623
20201 19 3 3 939
20201 26 1 1 313
20201 30 2 2 1246
20201 38 1 1 313
20201 47 1 1 313
20201 49 1 1 313
20201 51 1 1 313
20201 54 1 1 313
20201 68 1 1 313
20201 92 1 1 313
20201 110 2 2 626
20201 121 1 1 623
20201 123 1 1 623
20201 128 1 1 313
20201 133 1 1 313
20201 135 1 1 313
20201 140 1 1 623
20201 142 1 1 313
20201 143 2 2 626
20201 170 2 2 936
20201 172 1 1 313
20201 173 1 1 313
20201 180 2 2 626
20201 182 1 1 313
20201 185 1 1 313
20201 187 1 1 313
20201 194 1 1 313
20201 197 1 1 313
20201 198 1 1 313
20201 200 1 1 313
20201 208 1 1 313
20201 213 2 2 626
20201 218 1 1 313
20201 219 2 2 626
20201 220 1 1 623
20201 224 2 2 626
20201 225 1 1 313
20201 228 1 1 313
20201 231 1 1 313
20201 232 1 1 313
20201 239 1 1 313
20201 260 1 1 623
20201 261 1 1 623
20201 272 2 2 626
20201 273 1 1 313
20201 282 1 1 313
20201 283 5 5 2177
20201 286 1 1 623
20202 6 2 2 626
20202 9 1 1 313
20202 11 1 1 623
20202 16 2 2 936
20202 23 2 2 626
20202 25 2 2 1246
20202 35 1 1 313
20202 42 4 4 1252
20202 43 1 1 313
20202 46 20 20 6260
20202 70 4 4 2492
20202 71 1 1 313
20202 78 1 1 313
20202 91 1 1 313
20202 98 1 1 313
20202 102 1 1 313
20202 111 2 2 626
20202 115 1 1 313
20202 117 1 1 313
20202 130 1 1 313
20202 135 1 1 313
20202 144 2 2 626
20202 150 1 1 313
20202 161 1 1 313
20202 163 1 1 313
20202 168 1 1 313
20202 170 4 4 1244
20202 171 1 1 313
20202 174 1 1 313
20202 176 1 1 313
20202 177 1 1 313
20202 188 1 1 313
20202 189 1 1 313
20202 200 1 1 313
20202 224 6 6 2808
20202 242 1 1 313
20202 243 2 2 618
20202 262 1 1 313
20202 266 1 1 313
20202 280 1 1 623
20202 285 1 1 313
20203 6 1 1 313
20203 14 1 1 313
20203 66 1 1 623
20203 67 1 1 623
20203 72 1 1 623
20203 83 5 5 1859
20203 84 1 1 313
20203 99 1 1 313
20203 111 1 1 313
20203 114 1 1 313
20203 115 2 2 626
20203 122 1 1 623
20203 124 4 4 1554
20203 127 2 2 626
20203 128 1 1 313
20203 132 2 2 626
20203 134 1 1 623
20203 138 2 2 626
20203 141 2 2 626
20203 146 1 1 313
20203 149 1 1 313
20203 150 21 21 6573
20203 154 1 1 313
20203 174 2 2 626
20203 181 1 1 313
20203 190 1 1 313
20203 216 1 1 313
20203 219 1 1 313
20203 220 1 1 623
20203 224 1 1 313
20203 230 2 2 626
20203 232 2 2 626
20203 244 3 3 1869
20203 245 5 5 3115
20203 249 1 1 313
20204 4 1 1 313
20204 6 1 1 313
20204 7 2 2 626
20204 12 1 1 623
20204 16 2 2 626
20204 21 1 1 313
20204 25 1 1 313
20204 27 1 1 313
20204 30 4 4 1244
20204 32 1 1 313
20204 33 1 1 313
20204 35 1 1 313
20204 40 1 1 623
20204 42 1 1 313
20204 64 1 1 313
20204 68 1 1 313
20204 69 1 1 305
20204 73 1 1 623
20204 76 1 1 313
20204 84 1 1 313
20204 85 1 1 313
20204 96 1 1 313
20204 98 5 5 1565
20204 100 1 1 305
20204 104 1 1 313
20204 121 2 2 626
20204 122 1 1 313
20204 125 1 1 313
20204 126 5 5 1555
20204 127 1 1 313
20204 130 1 1 313
20204 135 1 1 623
20204 140 2 2 626
20204 142 3 3 929
20204 143 2 2 626
20204 148 1 1 313
20204 151 1 1 313
20204 152 1 1 313
20204 156 1 1 313
20204 159 1 1 313
20204 160 1 1 313
20204 162 2 2 626
20204 163 2 2 626
20204 173 1 1 313
20204 174 1 1 313
20204 176 2 2 936
20204 187 8 8 2465
20204 188 1 1 313
20204 189 2 2 626
20204 193 1 1 313
20204 198 1 1 313
20204 200 1 1 313
20204 206 2 2 936
20204 210 1 1 623
20204 212 1 1 313
20204 220 1 1 313
20204 232 1 1 313
20204 233 2 2 626
20204 244 1 1 313
20204 250 4 4 1217
20204 259 1 1 313
20204 265 3 3 931
20204 267 1 1 313
20204 269 1 1 313
20204 274 1 1 313
20204 282 1 1 623
20205 11 1 1 313
20205 13 4 4 1244
20205 18 3 3 931
20205 19 1 1 313
20205 23 1 1 623
20205 24 1 1 623
20205 25 1 1 313
20205 37 1 1 313
20205 39 1 1 623
20205 41 1 1 623
20205 49 1 1 623
20205 50 1 1 623
20205 54 2 2 626
20205 57 3 3 931
20205 61 2 2 936
20205 63 1 1 313
20205 64 2 2 618
20205 69 2 2 1246
20205 87 3 3 931
20205 100 1 1 313
20205 114 3 3 931
20205 115 4 4 1244
20205 117 1 1 313
20205 129 1 1 623
20205 130 1 1 313
20205 132 2 2 626
20205 170 1 1 623
20205 197 1 1 623
20205 201 1 1 313
20205 202 1 1 313
20205 207 1 1 313
20205 222 1 1 313
20205 226 5 5 1557
20205 237 1 1 313
20205 244 1 1 313
20205 273 1 1 313
20206 7 1 1 313
20206 9 1 1 313
20206 10 2 2 626
20206 26 1 1 313
20206 31 1 1 313
20206 32 1 1 623
20206 36 1 1 313
20206 41 1 1 623
20206 43 1 1 313
20206 57 1 1 313
20206 68 1 1 313
20206 72 3 3 931
20206 83 1 1 623
20206 90 3 3 931
20206 93 1 1 313
20206 95 1 1 623
20206 104 3 3 931
20206 107 1 1 313
20206 108 2 2 618
20206 109 3 3 931
20206 110 3 3 931
20206 111 2 2 1246
20206 112 1 1 313
20206 114 1 1 313
20206 115 1 1 313
20206 118 1 1 313
20206 119 1 1 313
20206 128 1 1 313
20206 131 6 6 1862
20206 133 3 3 931
20206 135 3 3 931
20206 148 2 2 1246
20206 152 1 1 623
20206 158 1 1 623
20206 172 1 1 313
20206 198 1 1 313
20206 213 1 1 623
20206 217 1 1 313
20206 221 1 1 313
20206 231 1 1 313
20206 232 1 1 313
20206 248 1 1 313
20206 252 1 1 623
20206 256 1 1 623
20206 272 1 1 313
20207 7 1 1 305
20207 8 2 2 626
20207 29 1 1 313
20207 46 1 1 313
20207 60 2 2 626
20207 64 43 43 13459
20207 67 1 1 313
20207 73 1 1 623
20207 79 1 1 313
20207 81 1 1 313
20207 83 1 1 623
20207 94 1 1 313
20207 95 2 2 618
20207 97 3 3 931
20207 99 1 1 313
20207 100 1 1 623
20207 101 1 1 0
20207 103 1 1 313
20207 114 1 1 313
20207 119 1 1 313
20207 131 1 1 313
20207 141 4 4 1244
20207 144 3 3 931
20207 145 5 5 1859
20207 148 1 1 623
20207 150 1 1 313
20207 172 3 3 931
20207 177 3 3 931
20207 181 1 1 313
20207 197 1 1 313
20207 215 1 1 313
20207 218 1 1 313
20207 224 1 1 313
20207 230 1 1 623
20207 233 1 1 623
20207 242 5 5 1565
20207 263 1 1 313
20207 273 2 2 936
20207 274 1 1 623
20207 275 1 1 313
20208 4 1 1 313
20208 13 1 1 313
20208 19 2 2 626
20208 20 1 1 313
20208 29 1 1 313
20208 39 1 1 623
20208 40 2 2 626
20208 46 1 1 313
20208 53 2 2 936
20208 55 3 3 931
20208 60 2 2 626
20208 79 1 1 313
20208 89 1 1 313
20208 90 1 1 313
20208 95 1 1 313
20208 130 3 3 939
20208 162 2 2 626
20208 173 1 1 313
20208 184 5 5 1875
20208 185 1 1 313
20208 192 24 24 7512
20208 193 1 1 313
20208 203 1 1 623
20208 204 1 1 313
20208 206 1 1 313
20208 211 1 1 313
20208 223 1 1 313
20208 232 1 1 313
20208 234 1 1 313
20208 244 1 1 623
20208 252 3 3 939
20208 253 2 2 936
20208 254 1 1 313
20208 272 2 2 626
20208 273 1 1 313
20208 285 5 5 2805
20209 3 1 1 313
20209 6 1 1 313
20209 7 1 1 313
20209 14 2 2 626
20209 19 1 1 313
20209 21 1 1 313
20209 29 1 1 623
20209 30 2 2 1246
20209 47 1 1 623
20209 57 2 2 626
20209 58 1 1 313
20209 63 1 1 313
20209 77 1 1 623
20209 78 2 2 626
20209 79 2 2 626
20209 81 1 1 313
20209 85 2 2 626
20209 92 3 3 931
20209 93 1 1 313
20209 94 3 3 931
20209 100 1 1 313
20209 102 3 3 931
20209 104 6 6 1862
20209 106 3 3 931
20209 117 3 3 931
20209 122 1 1 313
20209 128 3 3 931
20209 129 1 1 305
20209 137 1 1 313
20209 143 1 1 313
20209 146 1 1 313
20209 150 3 3 931
20209 161 1 1 313
20209 179 1 1 313
20209 190 1 1 313
20209 201 1 1 313
20209 209 1 1 313
20209 221 1 1 623
20209 222 1 1 313
20209 223 3 3 931
20209 227 1 1 313
20209 228 1 1 623
20209 232 1 1 313
20209 238 1 1 313
20209 244 1 1 313
20209 259 3 3 1241
20209 268 1 1 313
20209 269 4 4 2182
20209 273 1 1 313
20209 279 1 1 313
20209 280 1 1 623
20209 284 1 1 313
20210 0 1 1 623
20210 1 2 2 618
20210 5 1 1 313
20210 7 1 1 313
20210 9 1 1 313
20210 11 1 1 623
20210 13 1 1 313
20210 14 2 2 626
20210 16 1 1 313
20210 19 1 1 313
20210 20 1 1 313
20210 22 1 1 313
20210 25 1 1 313
20210 30 3 3 931
20210 32 1 1 313
20210 33 1 1 313
20210 36 2 2 626
20210 37 2 2 626
20210 38 1 1 313
20210 40 1 1 313
20210 78 1 1 313
20210 80 4 4 1244
20210 86 1 1 313
20210 87 2 2 618
20210 94 3 3 931
20210 101 1 1 313
20210 105 1 1 313
20210 121 3 3 931
20210 128 1 1 313
20210 133 3 3 931
20210 145 3 3 1869
20210 149 2 2 626
20210 151 1 1 313
20210 156 1 1 313
20210 160 1 1 313
20210 176 1 1 623
20210 201 1 1 313
20210 218 1 1 623
20210 227 1 1 313
20210 230 3 3 931
20210 235 2 2 936
20210 261 1 1 623
20210 271 1 1 313
20210 277 1 1 313
20210 279 3 3 931
20210 280 5 5 1557
20211 4 1 1 313
20211 5 3 3 920
20211 7 2 2 936
20211 9 2 2 1246
20211 12 2 2 626
20211 18 1 1 623
20211 24 2 2 626
20211 27 1 1 313
20211 35 2 2 626
20211 50 1 1 623
20211 62 2 2 626
20211 64 1 1 313
20211 68 1 1 313
20211 69 1 1 313
20211 73 1 1 313
20211 75 1 1 313
20211 78 1 1 313
20211 79 1 1 313
20211 80 1 1 623
20211 81 2 2 626
20211 82 1 1 313
20211 84 3 3 931
20211 85 1 1 313
20211 87 3 3 939
20211 90 2 2 936
20211 95 6 6 2172
20211 100 3 3 931
20211 101 3 3 931
20211 103 3 3 931
20211 113 3 3 931
20211 115 3 3 931
20211 117 1 1 313
20211 125 2 2 626
20211 133 2 2 618
20211 141 1 1 313
20211 143 4 4 1244
20211 144 4 4 1864
20211 146 1 1 313
20211 148 1 1 313
20211 159 1 1 313
20211 167 1 1 313
20211 169 2 2 936
20211 186 1 1 623
20211 187 3 3 931
20211 188 1 1 313
20211 193 1 1 313
20211 213 1 1 313
20211 227 1 1 313
20211 231 1 1 313
20211 233 2 2 626
20211 236 1 1 313
20211 243 1 1 313
20211 249 1 1 313
20211 264 1 1 313
20211 267 1 1 313
20212 3 1 1 313
20212 6 1 1 313
20212 8 1 1 313
20212 13 2 2 936
20212 19 2 2 626
20212 20 1 1 313
20212 21 1 1 313
20212 23 1 1 623
20212 27 1 1 313
20212 28 1 1 623
20212 30 1 1 313
20212 31 1 1 313
20212 32 1 1 623
20212 33 3 3 1249
20212 40 3 3 931
20212 43 1 1 313
20212 51 1 1 313
20212 53 3 3 931
20212 55 1 1 313
20212 57 1 1 313
20212 58 2 2 936
20212 73 1 1 623
20212 75 1 1 623
20212 79 2 2 626
20212 80 3 3 931
20212 81 1 1 313
20212 83 1 1 313
20212 89 3 3 939
20212 91 1 1 313
20212 94 1 1 313
20212 98 1 1 313
20212 99 3 3 931
20212 100 1 1 313
20212 104 1 1 313
20212 105 1 1 313
20212 106 3 3 931
20212 107 1 1 313
20212 108 1 1 313
20212 110 1 1 623
20212 119 4 4 1244
20212 120 4 4 1244
20212 121 4 4 1554
20212 124 3 3 931
20212 126 3 3 931
20212 128 1 1 623
20212 132 1 1 313
20212 135 1 1 623
20212 137 1 1 313
20212 156 1 1 313
20212 157 1 1 623
20212 158 1 1 313
20212 160 1 1 313
20212 170 1 1 313
20212 176 1 1 313
20212 179 1 1 623
20212 183 2 2 626
20212 184 2 2 626
20212 200 1 1 623
20212 212 1 1 623
20212 234 1 1 313
20212 262 1 1 313
20212 266 1 1 313
20212 267 1 1 313
20212 282 1 1 623
20213 10 1 1 313
20213 13 1 1 313
20213 15 1 1 313
20213 17 1 1 313
20213 19 1 1 313
20213 25 3 3 931
20213 31 1 1 623
20213 32 2 2 626
20213 34 1 1 313
20213 38 1 1 313
20213 40 2 2 626
20213 42 1 1 623
20213 59 3 3 931
20213 64 1 1 313
20213 65 3 3 931
20213 66 1 1 623
20213 67 1 1 313
20213 72 1 1 313
20213 74 1 1 313
20213 75 2 2 936
20213 76 1 1 313
20213 79 1 1 313
20213 81 1 1 313
20213 84 1 1 623
20213 88 1 1 313
20213 91 3 3 931
20213 95 3 3 931
20213 113 2 2 936
20213 115 1 1 623
20213 127 1 1 313
20213 130 1 1 313
20213 149 1 1 313
20213 156 3 3 931
20213 162 1 1 313
20213 167 1 1 313
20213 169 2 2 1246
20213 179 1 1 623
20213 187 1 1 313
20213 198 1 1 313
20213 212 3 3 931
20213 222 1 1 623
20213 229 2 2 626
20213 241 2 2 626
20213 245 2 2 626
20213 251 1 1 623
20213 254 1 1 313
20213 260 3 3 931
20213 273 1 1 623
20213 279 1 1 313
20214 6 1 1 313
20214 9 1 1 313
20214 10 1 1 313
20214 14 2 2 936
20214 18 2 2 626
20214 20 1 1 313
20214 27 1 1 313
20214 28 1 1 313
20214 36 1 1 313
20214 47 1 1 313
20214 52 1 1 313
20214 64 1 1 313
20214 76 2 2 626
20214 88 4 4 1554
20214 95 2 2 626
20214 105 1 1 0
20214 109 1 1 623
20214 111 3 3 931
20214 123 3 3 931
20214 143 1 1 623
20214 161 2 2 626
20214 164 1 1 313
20214 170 1 1 623
20214 176 1 1 313
20214 177 1 1 313
20214 184 3 3 1869
20214 185 5 5 3115
20214 195 1 1 313
20214 204 3 3 931
20214 210 3 3 939
20214 227 1 1 313
20214 232 1 1 313
20214 237 2 2 936
20214 239 1 1 313
20214 244 1 1 313
20214 247 1 1 313
20214 251 2 2 313
20214 252 2 2 1246
20214 256 3 3 626
20214 265 1 1 313
20215 5 4 4 2182
20215 6 1 1 313
